Рейтинг игроков

# | Ник | Голоса | Последний голос | |
---|---|---|---|---|
1 | zeusBoG | 28 за месяц364 всего | Сегодня, в 15:45 | |
2 | Slowmo | 28 за месяц61 всего | Сегодня, в 17:02 | |
3 | katti | 27 за месяц828 всего | Сегодня, в 01:00 | |
4 | Atheijes | 27 за месяц35 всего | Сегодня, в 01:02 | |
5 | Metallyga | 27 за месяц561 всего | Сегодня, в 05:22 | 6 | kyzyldur | 27 за месяц183 всего | Сегодня, в 06:46 | 7 | AkaRyzen13 | 27 за месяц210 всего | Сегодня, в 06:51 | 8 | DemonSkye | 27 за месяц218 всего | Сегодня, в 12:17 | 9 | 148_BlackMonster | 27 за месяц210 всего | Сегодня, в 16:16 | 10 | Kelmay | 26 за месяц60 всего | Сегодня, в 05:20 | 11 | HocoK | 26 за месяц77 всего | Сегодня, в 09:35 | 12 | 3Jlou_JlaKeP | 26 за месяц26 всего | Сегодня, в 09:36 | 13 | 4elven | 26 за месяц127 всего | Сегодня, в 10:51 | 14 | Rabidus | 26 за месяц181 всего | Сегодня, в 11:09 | 15 | FIREWOLL | 26 за месяц149 всего | Сегодня, в 11:48 | 16 | Likom | 26 за месяц177 всего | Сегодня, в 15:02 | 17 | Dencha | 26 за месяц111 всего | Сегодня, в 15:44 | 18 | natali18 | 25 за месяц1419 всего | Сегодня, в 01:07 | 19 | AndSeven | 25 за месяц626 всего | Сегодня, в 02:06 | 20 | Kotambr | 25 за месяц85 всего | Сегодня, в 05:10 | 21 | SDK6 | 25 за месяц149 всего | Сегодня, в 08:37 | 22 | lxrd | 25 за месяц178 всего | Сегодня, в 11:18 | 23 | MRrekon | 25 за месяц26 всего | Сегодня, в 12:09 | 24 | Willem_Kumesh | 25 за месяц145 всего | Сегодня, в 13:29 | 25 | regus_play | 25 за месяц217 всего | Сегодня, в 16:42 | 26 | Adelina | 24 за месяц168 всего | Сегодня, в 07:39 | 27 | Awakened_Evil | 24 за месяц443 всего | Сегодня, в 11:03 | 28 | TechnoFarshist | 24 за месяц36 всего | Сегодня, в 11:49 | 29 | Artur2000 | 24 за месяц374 всего | Сегодня, в 15:21 | 30 | Klikastik | 23 за месяц212 всего | Вчера, в 10:18 |
Победители прошлого месяца:
# | Ник | Голосов | Награда | |
---|---|---|---|---|
1 | AndSeven | 111 | 1200 | |
2 | natali18 | 111 | 850 | |
3 | lxrd | 110 | 500 | |
4 | Awakened_Evil | 110 | 300 | |
5 | Metallyga | 109 | 150 |
# | Ник | Онлайн | |
---|---|---|---|
1 | Awakened_Evil | 13 дней 23 часа 31 минута | |
2 | angel-charlstoun | 13 дней 14 часов 4 минуты | |
3 | HaBaJlbHblu-LIVE | 13 дней 9 часов 6 минут | |
4 | Tanad | 10 дней 14 часов 4 минуты | |
5 | Geleus | 10 дней 10 часов 43 минуты | |
6 | CONORRED | 10 дней 5 часов 33 минуты | |
7 | AndSeven | 9 дней 20 часов 10 минут | |
8 | _DeMOn_Bol_ | 9 дней 7 часов 41 минута | |
9 | Lucto4ek | 9 дней 7 часов 30 минут | |
10 | Dorova | 9 дней 5 часов 5 минут | |
11 | Nineit | 9 дней 4 часа 6 минут | |
12 | COBA | 9 дней 0 часов 3 минуты | |
13 | Seij | 8 дней 23 часа 53 минуты | |
14 | Mahh13 | 8 дней 12 часов 10 минут | |
15 | falenman | 8 дней 12 часов 8 минут | |
16 | AlekseySuper | 8 дней 11 часов 45 минут | |
17 | Metallyga | 7 дней 22 часа 12 минут | |
18 | ChickenNugets | 7 дней 19 часов 22 минуты | |
19 | pakmens | 7 дней 19 часов 10 минут | |
20 | Umervie | 7 дней 17 часов 9 минут | |
21 | qsef | 7 дней 16 часов 9 минут | |
22 | Serg | 7 дней 8 часов 3 минуты | |
23 | Hastur | 7 дней 1 час 59 минут | |
24 | Justey | 6 дней 12 часов 4 минуты | |
25 | Snejok01 | 6 дней 7 часов 38 минут | |
26 | link2025 | 6 дней 6 часов 11 минут | |
27 | DarkerZ | 5 дней 22 часа 52 минуты | |
28 | DanyaKristo | 5 дней 17 часов 56 минут | |
29 | Rake | 5 дней 12 часов 56 минут | |
30 | MishkaBig | 5 дней 12 часов 18 минут |
# | Ник | Ленивкость | |
---|---|---|---|
1 | Sedosh | 1 день 14 часов 51 минута | |
2 | Hastur | 1 день 7 часов 18 минут | |
3 | Tanad | 1 день 4 часа 55 минут | |
4 | Vad2009 | 23 часа 23 минуты | |
5 | IGA | 17 часов 57 минут | |
6 | AndSeven | 16 часов 34 минуты | |
7 | EstGard | 15 часов 8 минут | |
8 | Nineit | 12 часов 37 минут | |
9 | Pro100omnik | 10 часов 40 минут | |
10 | Mahh13 | 9 часов 26 минут | |
11 | doland337 | 7 часов 0 минут | |
12 | Jambix | 6 часов 44 минуты | |
13 | 2Makson2 | 6 часов 15 минут | |
14 | ShizoPhrenick | 6 часов 5 минут | |
15 | HeraldMecha | 6 часов 4 минуты | |
16 | Kelmay | 5 часов 42 минуты | |
17 | lapanixgi | 5 часов 33 минуты | |
18 | Zhene4ekk | 5 часов 22 минуты | |
19 | _Lavash_ | 5 часов 14 минут | |
20 | ramflatz | 4 часа 56 минут | |
21 | Artabas | 4 часа 20 минут | |
22 | Astarella | 3 часа 55 минут | |
23 | FadN1 | 3 часа 44 минуты | |
24 | Dorova | 3 часа 11 минут | |
25 | KLiker_ | 2 часа 57 минут | |
26 | DemonSkye | 2 часа 56 минут | |
27 | Minori | 2 часа 55 минут | |
28 | Licho_Gab | 2 часа 31 минута | |
29 | sme13 | 2 часа 29 минут | |
30 | Nortrom | 2 часа 24 минуты |
- Зачем нужен топ?
“Топ” нужен для того чтобы любой игрок смог показать себя в той или иной категории и побороться за место лучшего на сервере.
- Как попасть в Топ Голосующих?
В топ голосующих попасть очень легко, вам всего лишь нужно ежедневно голосовать за наш проект на соответствующих сайтах. Более детальную информацию в можете найти во вкладке "Подробнее о голосовании”.
За то что вы оказались в топ-5 голосующих, вы получите деньги на счёт в личный кабинет. Мы очень ценим старания наших игроков и благодарим их соответствующим образом.
Более детальную информацию в можете найти во вкладке "Подробнее о голосовании” - Как попасть в Топ Играющих?
В топ играющих попасть еще легче, вам всего на всего нужно проводить своё время, играя на наших серверах. Чем больше ты наиграл часов, тем ценнее награда.
За то что вы оказались в топ-5 играющих, вы получите в виде награды внутриигровую валюту “серебро” на которое вы сможете приобрести различные плюшки в магазине в самой игре.
Более детальную информацию в можете найти во вкладке "Подробнее о голосовании”
Общий онлайн: 49
Рекорд за день: 64
Рекорд за все время: 370